- 2023/09/19
- カーボンニュートラル, 会長コメント, 環境
JAMA CN Press Information | 自工会カーボンニュートラルプレスルーム
UPDATES |
2024/4/16 | COP28関連イベントレポート掲載 |
2024/3/22 | 自工会新体制、「7つの課題」に立ち向かう (3/22記者会見) |
2023/11/22 | 自工会、2024新体制を発表(11/22記者会見) |
2023/11/2 | アーカイブ:JMS2023 Japan Future Session グローバル×モビリティの未来 |
2023/10/28 | アーカイブ:JMS2023 Japan Future Session 地球環境×モビリティの未来 |
2023/10/27 | アーカイブ:JMS2023 Japan Future Session カーボンニュートラル×モビリティの未来 |
2023/10/25 | カーボンニュートラルに関するJAPAN MOBILITY SHOW 2023の取組 |
2023/8/30 | JAPAN MOBILITY SHOW 2023」最新コンテンツを発表 |
2023/5/24 | JAPAN MOBILITY SHOW 2023のコンセプト・ロゴとシンボルコンテンツ発表 |
2023/5/18 | G7広島サミット関連イベント 基調講演資料、出展情報公開 |
2023/4/4 | 各国自工会によるCN共同声明リリース発行 (4/14更新) |
2023/3/20 | COP27関連イベントレポート掲載 |
2023/2/20 | ページ公開 |
G7 Hiroshima Summit JAMA Side Event |自工会G7広島サミット関連イベント |
2023/5/21 | G7 Hiroshima Leaders’ Communiqué (MOFA) | G7広島サミット首脳コミュニケ(外務省) |
2023/5/19 | Event Blog / Photos / Video | イベント速報ブログ、写真、動画 |
2023/5/18 | Exhibition Layout and Vehicle List | 会場レイアウト・展示車リスト |
2023/5/18 | Keynote Speech Archive | 基調講演アーカイブ |
2023/5/18 | Keynote Speech Summary and Slides | 基調講演要旨・資料 |
Exhibition Layout | 会場レイアウト
Vehicle List | 展示車リスト
基調講演アーカイブ(日本語)
Keynote Speech Archive (English)
Keynote Speech Summary | 基調講演要旨
自工会G7関連イベント基調講演要旨
自工会のカーボンニュートラルに関するキーメッセージ |
- 政府の2050年カーボンニュートラル宣言を受け、自動車産業も全力でCNに取り組む
- まずは正しく理解しよう
- 敵は炭素であり、内燃機関ではない
- CO2は、エネルギーを「つくる」「運ぶ」「使う」の全員で減らすもの
2022/11月記者会見会長スピーチ
ハイライト |
各サムネイルをクリックすると資料が開きます。
各国自工会によるCN共同声明リリース | COP27関連イベントレポート | 経団連モビリティ委員会 | 2050CNシナリオ |
---|---|---|---|
日本自動車工業会は4月4日、各国の自動車工業会とともに、2050年までの道路交通におけるカーボンニュートラル達成に向けた方向性を再確認したと発表 (原文(英語)はこちら) |
エジプト・シャルムエルシェイク特設開場隣接のジャパンパビリオンで開催された自工会主催のシンポジウムの内容をご紹介 | モビリティ産業の国際競争力の強化を通じ日本経済の成長を目指す「モビリティ委員会」第2回はギル・プラット博士による客観的なデータや事例を踏まえたCNに関する講演を実施 | 多様な選択肢の客観的かつ定量的な把握のためにBEVの推進やCN燃料の活用可能性、先進国、新興国の状況等を勘案して設定した3つのシナリオを分析 |
CO2削減実績 | CO2削減実績国際比較 | GDP対エネルギー消費量 | 国内外のエネルギー概況 |
日本の自動車産業は過去20年間世界に先んじた電動車ラインナップ拡大・普及努力によりCO2を5,000万トン以上(23 %)削減 | CO2削減▲23%は国際的にみても極めて高いレベルで世界に先行 | 日本は同じ価値を産み出すのに必要なエネルギーが主要国で最も低い世界トップレベルの省エネ国 | 日本は火力発電比率が75 %と高く「エネルギーをつくる」ところで多くのCO2を排出 。再生可能エネルギーのコストも高い |
雇用影響 | |||
LCAでのCO2規制が強化され製造時CO2排出の多い日本生産のクルマが輸出できなくなれば約100万人の雇用を失う可能性 | |||
自工会提言・関連資料 |
2023/2/8 | 第2回 経団連「モビリティ委員会」 自工会会長スピーチ |
2023/1/5 | 自動車5団体賀詞交歓会 自工会会長スピーチ |
2022/11/15 | OICA脱炭素フレームワーク |
リンク |